| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20580-20620 | 20600 | +90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23890-23990 | 23940 | +60 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23820-23920 | 23870 | +60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76960-77160 | 77060 | +460 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)130-(贴)100 | -115 | +5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

