| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20580-20620 | 20600 | +100 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -10 |
| 铜 | 76990-77100 | 77045 | +460 |
| 铜升贴水 | (贴)190-(贴)80 | -135 | +15 |
| 0#锌 | 23900-24000 | 23950 | +40 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
| 1#锌 | 23830-23930 | 23880 | +40 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -10 |
| 铅 | 16800-16900 | 16850 | -100 |
| 镍 | 123900-125900 | 124900 | +100 |
| 锡 | 261000-262500 | 261750 | -1325 |

