名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23810 | 23910 | 23860 | -10 | 元/吨 | 2025/2/20 |
镍 | 1# | 123900 | 126350 | 125125 | 100 | 元/吨 | 2025/2/20 |
1#铅 | 99.99% | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | 元/吨 | 2025/2/20 |
阴极铜 | ≥99.95% | 77040 | 77270 | 77155 | 135 | 元/吨 | 2025/2/20 |
锡 | 1# | 260150 | 262150 | 261150 | -500 | 元/吨 | 2025/2/20 |
铝锭 | 99.70% | 20720 | 20760 | 20740 | 90 | 元/吨 | 2025/2/20 |
铝锭 | 99.85% | 20780 | 20800 | 20790 | 90 | 元/吨 | 2025/2/20 |
(