| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20660-20700 | 20680 | +80 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -10 |
| 铜 | 77100-77180 | 77140 | +95 |
| 铜升贴水 | (贴)150-(贴)70 | -110 | +25 |
| 0#锌 | 23890-23990 | 23940 | -10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -10 |
| 1#锌 | 23820-23920 | 23870 | -10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -10 |
| 铅 | 16800-16900 | 16850 | 0 |
| 镍 | 124400-126400 | 125400 | +500 |
| 锡 | 260500-262000 | 261250 | -500 |

