| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20810-20850 | 20830 | +150 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | +10 |
| 铜 | 77270-77390 | 77330 | +190 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(贴)80 | -140 | -30 |
| 0#锌 | 24020-24120 | 24070 | +130 |
| 0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -10 |
| 1#锌 | 23950-24050 | 24000 | +130 |
| 1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -10 |
| 铅 | 16850-16950 | 16900 | +50 |
| 镍 | 124900-126900 | 125900 | +500 |
| 锡 | 263000-265000 | 264000 | +2750 |

