| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 23480 | 23580 | 23530 | -350 | 元/吨 | 2025/2/25 |
| 铝锭 | 99.70% | 20420 | 20460 | 20440 | -200 | 元/吨 | 2025/2/25 |
| 铝锭 | 99.85% | 20480 | 20500 | 20490 | -200 | 元/吨 | 2025/2/25 |
| 镍 | 1# | 123900 | 126050 | 124975 | -625 | 元/吨 | 2025/2/25 |
| 1#铅 | 99.99% | 16950 | 17050 | 17000 | 0 | 元/吨 | 2025/2/25 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 76820 | 77040 | 76930 | -185 | 元/吨 | 2025/2/25 |
| 锡 | 1# | 262050 | 264050 | 263050 | -3000 | 元/吨 | 2025/2/25 |
(

