| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20520-20560 | 20540 | +140 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | +20 |
| 铜 | 76830-77010 | 76920 | 0 |
| 铜升贴水 | (贴)220-(贴)40 | -130 | -10 |
| 0#锌 | 23430-23530 | 23480 | -120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -20 |
| 1#锌 | 23360-23460 | 23410 | -120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -20 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | +50 |
| 镍 | 124400-126200 | 125300 | -50 |
| 锡 | 261500-264000 | 262750 | -500 |

