| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20540-20580 | 20560 | +20 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 0 |
| 铜 | 76670-76880 | 76775 | -145 |
| 铜升贴水 | (贴)200-(升)10 | -95 | +35 |
| 0#锌 | 23450-23550 | 23500 | +20 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | +20 |
| 1#锌 | 23380-23480 | 23430 | +20 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | +20 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
| 镍 | 125100-126900 | 126000 | +700 |
| 锡 | 254500-256500 | 255500 | -7250 |

