| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20810-20850 | 20830 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | +10 |
| 铜 | 78640-78780 | 78710 | +410 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(升)20 | -60 | -10 |
| 0#锌 | 24050-24150 | 24100 | +90 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
| 1#锌 | 23980-24080 | 24030 | +90 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -10 |
| 铅 | 17200-17300 | 17250 | +100 |
| 镍 | 130000-131400 | 130700 | +1700 |
| 锡 | 262000-263500 | 262750 | +4500 |

