| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20780-20820 | 20800 | +250 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
| 铜 | 78230-78370 | 78300 | +1500 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(升)20 | -50 | +20 |
| 0#锌 | 23960-24060 | 24010 | +430 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | +10 |
| 1#锌 | 23890-23990 | 23940 | +430 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +10 |
| 铅 | 17100-17200 | 17150 | +100 |
| 镍 | 128200-129800 | 129000 | +600 |
| 锡 | 257500-259000 | 258250 | +2000 |

