名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23720 | 23820 | 23770 | -240 | 元/吨 | 2025/3/10 |
镍 | 1# | 131450 | 133350 | 132400 | 2025 | 元/吨 | 2025/3/10 |
1#铅 | 99.99% | 17200 | 17350 | 17275 | -25 | 元/吨 | 2025/3/10 |
阴极铜 | ≥99.95% | 78200 | 78350 | 78275 | -515 | 元/吨 | 2025/3/10 |
锡 | 1# | 260550 | 263550 | 262050 | -500 | 元/吨 | 2025/3/10 |
铝锭 | 99.70% | 20800 | 20840 | 20820 | -70 | 元/吨 | 2025/3/10 |
铝锭 | 99.85% | 20860 | 20880 | 20870 | -70 | 元/吨 | 2025/3/10 |
(