| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20880-20920 | 20900 | +190 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铜 | 78540-78690 | 78615 | +860 |
| 铜升贴水 | (贴)110-(升)40 | -35 | -10 |
| 0#锌 | 23970-24070 | 24020 | +250 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | 0 |
| 1#锌 | 23900-24000 | 23950 | +250 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 铅 | 17150-17250 | 17200 | 0 |
| 镍 | 131900-133100 | 132500 | -100 |
| 锡 | 263000-264500 | 263750 | +2250 |

