| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20880-20920 | 20900 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -10 |
| 铜 | 80100-80250 | 80175 | +390 |
| 铜升贴水 | (贴)100-(升)50 | -25 | +10 |
| 0#锌 | 24200-24300 | 24250 | +70 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -20 |
| 1#锌 | 24130-24230 | 24180 | +70 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -20 |
| 铅 | 17250-17400 | 17325 | +25 |
| 镍 | 134500-135700 | 135100 | +1200 |
| 锡 | 287000-289000 | 288000 | +23000 |

