名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24000 | 24100 | 24050 | -100 | 元/吨 | 2025/3/17 |
锡 | 1# | 280550 | 283550 | 282050 | -6500 | 元/吨 | 2025/3/17 |
铝锭 | 99.70% | 20850 | 20890 | 20870 | -90 | 元/吨 | 2025/3/17 |
铝锭 | 99.85% | 20910 | 20930 | 20920 | -90 | 元/吨 | 2025/3/17 |
镍 | 1# | 132550 | 134650 | 133600 | -1075 | 元/吨 | 2025/3/17 |
1#铅 | 99.99% | 17400 | 17550 | 17475 | 75 | 元/吨 | 2025/3/17 |
阴极铜 | ≥99.95% | 79840 | 80070 | 79955 | 30 | 元/吨 | 2025/3/17 |
(