| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20800-20840 | 20820 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | +30 |
| 铜 | 79900-80000 | 79950 | -225 |
| 铜升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | +15 |
| 0#锌 | 24080-24180 | 24130 | -120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 0 |
| 1#锌 | 24010-24110 | 24060 | -120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 铅 | 17350-17500 | 17425 | +100 |
| 镍 | 132900-134300 | 133600 | -1500 |
| 锡 | 280500-282500 | 281500 | -6500 |

