| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20760-20800 | 20780 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | -30 |
| 铜 | 80420-80530 | 80475 | +525 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(升)60 | 5 | +15 |
| 0#锌 | 23900-24000 | 23950 | -180 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 0 |
| 1#锌 | 23830-23930 | 23880 | -180 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 铅 | 17250-17400 | 17325 | -100 |
| 镍 | 130500-132200 | 131350 | -2250 |
| 锡 | 280500-282500 | 281500 | 0 |

