| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20590-20630 | 20610 | -190 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | +10 |
| 铜 | 80620-80750 | 80685 | -770 |
| 铜升贴水 | (贴)100-(升)30 | -35 | +50 |
| 0#锌 | 23750-23850 | 23800 | -300 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | +10 |
| 1#锌 | 23680-23780 | 23730 | -300 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | +10 |
| 铅 | 17200-17300 | 17250 | -100 |
| 镍 | 131300-132900 | 132100 | +1400 |
| 锡 | 279000-281000 | 280000 | +750 |

