| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20780-20820 | 20800 | +130 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -10 |
| 铜 | 81370-81540 | 81455 | -1120 |
| 铜升贴水 | (贴)170-(平水)0 | -85 | -30 |
| 0#锌 | 24050-24150 | 24100 | 0 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | 0 |
| 1#锌 | 23980-24080 | 24030 | 0 |
| 1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | 0 |
| 铅 | 17300-17400 | 17350 | +25 |
| 镍 | 129900-131500 | 130700 | +100 |
| 锡 | 278500-280000 | 279250 | 0 |

