| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月31日 | 星期一 | 20500-20560 | 20530 | -50 |
| 4月1日 | 星期二 | 20510-20570 | 20540 | 10 |
| 4月2日 | 星期三 | 20490-20550 | 20520 | -20 |
| 4月3日 | 星期四 | 20470-20530 | 20500 | -20 |
| 4月4日 | 星期五 | 清明节假期休市 | ||
| 周均价 | 20492.5-20552.5 | 20522.5 | -80 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月31日 | 星期一 | 20500-20560 | 20530 | -50 |
| 4月1日 | 星期二 | 20510-20570 | 20540 | 10 |
| 4月2日 | 星期三 | 20490-20550 | 20520 | -20 |
| 4月3日 | 星期四 | 20470-20530 | 20500 | -20 |
| 4月4日 | 星期五 | 清明节假期休市 | ||
| 周均价 | 20492.5-20552.5 | 20522.5 | -80 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
