| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19830-19870 | 19850 | -60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)25-(升)25 | 25 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22590-22690 | 22640 | -390 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22520-22620 | 22570 | -390 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73560-73760 | 73660 | -1480 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)90-(升)130 | 110 | +10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

