| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19840-19880 | 19860 | +350 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -10 |
| 铜 | 75200-75310 | 75255 | +2900 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)70 | 15 | -20 |
| 0#锌 | 22900-23000 | 22950 | +700 |
| 0#锌升贴水 | (升)250-(升)350 | 300 | +50 |
| 1#锌 | 22830-22930 | 22880 | +700 |
| 1#锌升贴水 | (升)180-(升)280 | 230 | +50 |
| 铅 | 16700-16800 | 16750 | +300 |
| 镍 | 121100-123800 | 122450 | +1600 |
| 锡 | 254000-256000 | 255000 | -1500 |

