| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19730-19770 | 19750 | +180 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -40 |
| 铜 | 76120-76230 | 76175 | +1710 |
| 铜升贴水 | (贴)90-(升)20 | -35 | -10 |
| 0#锌 | 22880-22980 | 22930 | +130 |
| 0#锌升贴水 | (升)200-(升)300 | 250 | -50 |
| 1#锌 | 22810-22910 | 22860 | +130 |
| 1#锌升贴水 | (升)130-(升)230 | 180 | -50 |
| 铅 | 16800-16900 | 16850 | +100 |
| 镍 | 123400-126100 | 124750 | +2700 |
| 锡 | 261000-263000 | 262000 | +7500 |

