| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月14日 | 星期一 | 19710-19770 | 19740 | 180 |
| 4月15日 | 星期二 | 19630-19690 | 19660 | -80 |
| 4月16日 | 星期三 | 19640-19700 | 19670 | 10 |
| 4月17日 | 星期四 | 19770-19830 | 19800 | 130 |
| 4月18日 | 星期五 | 19780-19840 | 19810 | 10 |
| 周均价 | 19706-19766 | 19736 | 250 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月14日 | 星期一 | 19710-19770 | 19740 | 180 |
| 4月15日 | 星期二 | 19630-19690 | 19660 | -80 |
| 4月16日 | 星期三 | 19640-19700 | 19670 | 10 |
| 4月17日 | 星期四 | 19770-19830 | 19800 | 130 |
| 4月18日 | 星期五 | 19780-19840 | 19810 | 10 |
| 周均价 | 19706-19766 | 19736 | 250 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
