| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19950-19990 | 19970 | +70 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 0 |
| 铜 | 78000-78100 | 78050 | -140 |
| 铜升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | -30 |
| 0#锌 | 22940-23040 | 22990 | +90 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | 0 |
| 1#锌 | 22870-22970 | 22920 | +90 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 0 |
| 铅 | 16750-16900 | 16825 | +50 |
| 镍 | 126200-128000 | 127100 | +50 |
| 锡 | 260000-262000 | 261000 | +1750 |

