| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19880-19920 | 19900 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -20 |
| 铜 | 78140-78240 | 78190 | +920 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)210 | 160 | +10 |
| 0#锌 | 22850-22950 | 22900 | +300 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | +20 |
| 1#锌 | 22780-22880 | 22830 | +300 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | +20 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | -50 |
| 镍 | 126100-128000 | 127050 | -100 |
| 锡 | 258500-260000 | 259250 | +750 |

