| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月21日 | 星期一 | 19890-19930 | 19910 | 90 |
| 4月22日 | 星期二 | 19870-19910 | 19890 | -20 |
| 4月23日 | 星期三 | 19880-19920 | 19900 | 10 |
| 4月24日 | 星期四 | 19960-20000 | 19980 | 80 |
| 4月25日 | 星期五 | 20040-20080 | 20060 | 80 |
| 周均价 | 19928.00-19968.00 | 19948.00 | 240 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 4月21日 | 星期一 | 19890-19930 | 19910 | 90 |
| 4月22日 | 星期二 | 19870-19910 | 19890 | -20 |
| 4月23日 | 星期三 | 19880-19920 | 19900 | 10 |
| 4月24日 | 星期四 | 19960-20000 | 19980 | 80 |
| 4月25日 | 星期五 | 20040-20080 | 20060 | 80 |
| 周均价 | 19928.00-19968.00 | 19948.00 | 240 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
