| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19930-19970 | 19950 | -110 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | +10 |
| 铜 | 77430-77530 | 77480 | -610 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | +20 |
| 0#锌 | 22830-22930 | 22880 | -320 |
| 0#锌升贴水 | (升)110-(升)210 | 160 | -40 |
| 1#锌 | 22760-22860 | 22810 | -320 |
| 1#锌升贴水 | (升)40-(升)140 | 90 | -40 |
| 铅 | 16700-16800 | 16750 | -100 |
| 镍 | 124100-126000 | 125050 | -1950 |
| 锡 | 260000-262000 | 261000 | -2000 |

