| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19990-20030 | 20010 | +60 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | -10 |
| 铜 | 78040-78140 | 78090 | +610 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)220 | 170 | +20 |
| 0#锌 | 22920-23020 | 22970 | +90 |
| 0#锌升贴水 | (升)110-(升)210 | 160 | 0 |
| 1#锌 | 22850-22950 | 22900 | +90 |
| 1#锌升贴水 | (升)40-(升)140 | 90 | 0 |
| 铅 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
| 镍 | 124600-126500 | 125550 | +500 |
| 锡 | 260000-262000 | 261000 | 0 |

