| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20210-20250 | 20230 | -40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)70-(升)70 | 70 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22640-22740 | 22690 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22570-22670 | 22620 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77980-78180 | 78080 | -690 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)390-(升)420 | 405 | -20 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

