| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20200-20240 | 20220 | -30 |
| 铝升贴水 | (升)65-(升)105 | 85 | -5 |
| 1060普板 | 21820-22220 | 22020 | -30 |
| 3003铝合金板 | 22120-22520 | 22320 | -30 |
| 5052铝合金板 | 23820-24220 | 24020 | -30 |
| 5754铝合金板 | 25620-26020 | 25820 | -30 |
| 5083铝合金板 | 26620-27020 | 26820 | -30 |
| 5182铝合金板 | 27220-27620 | 27420 | -30 |
| 6061-H112铝合金板 | 23420-23820 | 23620 | -30 |
| 6061-T6铝合金板 | 26420-26820 | 26620 | -30 |
| 6082铝合金板 | 26820-27220 | 27020 | -30 |

