| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20350-20390 | 20370 | +10 |
| 铝升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | 0 |
| 铜 | 78000-78130 | 78065 | 0 |
| 铜升贴水 | (升)70-(升)200 | 135 | +20 |
| 0#锌 | 22670-22770 | 22720 | +60 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | 0 |
| 1#锌 | 22600-22700 | 22650 | +60 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 0 |
| 铅 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
| 镍 | 123500-125300 | 124400 | -300 |
| 锡 | 265000-267000 | 266000 | 0 |

