| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20340-20380 | 20360 | -10 |
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | +20 |
| 铜 | 78450-78580 | 78515 | +450 |
| 铜升贴水 | (升)70-(升)200 | 135 | 0 |
| 0#锌 | 22530-22630 | 22580 | -140 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | 0 |
| 1#锌 | 22460-22560 | 22510 | -140 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 0 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | +50 |
| 镍 | 123300-125200 | 124250 | -150 |
| 锡 | 264000-266000 | 265000 | -1000 |

