| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20170-20210 | 20190 | -170 |
| 铝升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | -20 |
| 铜 | 78400-78570 | 78485 | -30 |
| 铜升贴水 | (升)20-(升)190 | 105 | -30 |
| 0#锌 | 22690-22790 | 22740 | +160 |
| 0#锌升贴水 | (升)150-(升)250 | 200 | 0 |
| 1#锌 | 22620-22720 | 22670 | +160 |
| 1#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 0 |
| 铅 | 16600-16700 | 16650 | -50 |
| 镍 | 122500-124400 | 123450 | -800 |
| 锡 | 264000-266000 | 265000 | 0 |

