名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 |
1#锌 | 99.99% | 22540 | 22640 | 22590 | -190 | 元/吨 |
阴极铜 | ≥99.95% | 78760 | 78990 | 78875 | 460 | 元/吨 |
锡 | 1# | 263450 | 265450 | 264450 | 4800 | 元/吨 |
铝锭 | 99.70% | 20270 | 20290 | 20280 | -20 | 元/吨 |
铝锭 | 99.85% | 20310 | 20330 | 20320 | -20 | 元/吨 |
镍 | 1# | 122100 | 124800 | 123450 | 300 | 元/吨 |
1#铅 | 99.99% | 16550 | 16650 | 16600 | 0 | 元/吨 |
(