| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20210-20250 | 20230 | -20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)85-(升)85 | 85 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22690-22790 | 22740 | -240 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22620-22720 | 22670 | -240 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78790-78990 | 78890 | +500 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)130 | 65 | -25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

