| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20880-20920 | 20900 | +290 |
| 铝升贴水 | (升)170-(升)210 | 190 | -10 |
| 铜 | 78680-78830 | 78755 | +70 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)200 | 125 | -80 |
| 0#锌 | 22140-22240 | 22190 | +160 |
| 0#锌升贴水 | (升)90-(升)190 | 140 | -50 |
| 1#锌 | 22070-22170 | 22120 | +160 |
| 1#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | -50 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
| 镍 | 118900-120900 | 119900 | -150 |
| 锡 | 264000-266000 | 265000 | +500 |

