| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20700-20740 | 20720 | -50 |
| 铝升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | 0 |
| 铜 | 78290-78450 | 78370 | -295 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)150 | 70 | -45 |
| 0#锌 | 22020-22120 | 22070 | +60 |
| 0#锌升贴水 | (升)90-(升)190 | 140 | -10 |
| 1#锌 | 21950-22050 | 22000 | +60 |
| 1#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | -10 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | -100 |
| 镍 | 119600-121600 | 120600 | +50 |
| 锡 | 263000-265000 | 264000 | -1000 |

