| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21870 | 21970 | 21920 | -210 | 元/吨 | 2025/6/19 |
| 铝锭 | 99.70% | 20810 | 20830 | 20820 | -130 | 元/吨 | 2025/6/19 |
| 铝锭 | 99.85% | 20850 | 20870 | 20860 | -130 | 元/吨 | 2025/6/19 |
| 镍 | 1# | 119100 | 121650 | 120375 | 500 | 元/吨 | 2025/6/19 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16950 | 16875 | 75 | 元/吨 | 2025/6/19 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 78610 | 78750 | 78680 | -150 | 元/吨 | 2025/6/19 |
| 锡 | 1# | 263450 | 265450 | 264450 | 100 | 元/吨 | 2025/6/19 |

