| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24580-24620 | 24600 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23500-23600 | 23550 | +80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23430-23530 | 23480 | +80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 96780-96980 | 96880 | +1280 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)20 | -50 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

