| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24580-24620 | 24600 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | 0 |
| 铜 | 96840-96950 | 96895 | +1315 |
| 铜升贴水 | (贴)130-(贴)20 | -75 | -5 |
| 0#锌 | 23480-23580 | 23530 | +80 |
| 0#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -40 |
| 1#锌 | 23410-23510 | 23460 | +80 |
| 1#锌升贴水 | (贴)200-(贴)100 | -150 | -40 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | +125 |
| 镍 | 135300-139200 | 137250 | +1050 |
| 锡 | 374000-378000 | 376000 | +4000 |

