| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24480-24540 | 24510 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)200-(贴)200 | -200 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23270-23570 | 23420 | +60 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23200-23500 | 23350 | +60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 96950-97150 | 97050 | +1310 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)170 | 125 | +30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | +150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 374200-377600 | 375900 | +4350 |
| 电解镍 | Ni9996 | 139000-139400 | 139200 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 413000-433000 | 423000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

