| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20750-20790 | 20770 | -130 |
| 铝升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | -10 |
| 铜 | 78600-78730 | 78665 | -90 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)180 | 115 | -10 |
| 0#锌 | 21960-22060 | 22010 | -180 |
| 0#锌升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | +10 |
| 1#锌 | 21890-21990 | 21940 | -180 |
| 1#锌升贴水 | (升)30-(升)130 | 80 | +10 |
| 铅 | 16750-16850 | 16800 | +100 |
| 镍 | 119500-121600 | 120550 | +650 |
| 锡 | 264000-266000 | 265000 | 0 |

