| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20850-20890 | 20870 | +280 |
| 铝升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | -30 |
| 铜 | 80090-80230 | 80160 | +1420 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)140 | 70 | +40 |
| 0#锌 | 22530-22630 | 22580 | +330 |
| 0#锌升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | 0 |
| 1#锌 | 22460-22560 | 22510 | +330 |
| 1#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | 0 |
| 铅 | 16950-17050 | 17000 | 0 |
| 镍 | 121400-123600 | 122500 | +300 |
| 锡 | 269500-271500 | 270500 | +3000 |

