| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20730-20770 | 20750 | -120 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -40 |
| 铜 | 79850-80020 | 79935 | -225 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)160 | 75 | +5 |
| 0#锌 | 22450-22550 | 22500 | -80 |
| 0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | -20 |
| 1#锌 | 22380-22480 | 22430 | -80 |
| 1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | -20 |
| 铅 | 16850-17000 | 16925 | -75 |
| 镍 | 121500-123400 | 122450 | -50 |
| 锡 | 267500-269500 | 268500 | -2000 |

