| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20760-20800 | 20780 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -30 |
| 铜 | 80800-80980 | 80890 | +730 |
| 铜升贴水 | (平水)0-(升)180 | 90 | -50 |
| 0#锌 | 22250-22350 | 22300 | 0 |
| 0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -10 |
| 1#锌 | 22180-22280 | 22230 | 0 |
| 1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | -10 |
| 铅 | 16850-17000 | 16925 | +25 |
| 镍 | 121700-123500 | 122600 | +800 |
| 锡 | 268000-270000 | 269000 | +1500 |

