| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20730-20770 | 20750 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -30 |
| 铜 | 80070-80250 | 80160 | +225 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)230 | 140 | +65 |
| 0#锌 | 22250-22350 | 22300 | -200 |
| 0#锌升贴水 | (贴)10-(升)90 | 40 | 0 |
| 1#锌 | 22180-22280 | 22230 | -200 |
| 1#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
| 铅 | 16850-16950 | 16900 | -25 |
| 镍 | 120900-122700 | 121800 | -650 |
| 锡 | 266500-268500 | 267500 | -1000 |

