| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20740-20780 | 20760 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铜 | 80320-80530 | 80425 | -550 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(升)140 | 35 | -30 |
| 0#锌 | 22380-22480 | 22430 | -20 |
| 0#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | -30 |
| 1#锌 | 22310-22410 | 22360 | -20 |
| 1#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -30 |
| 铅 | 16950-17100 | 17025 | +25 |
| 镍 | 123200-124600 | 123900 | +800 |
| 锡 | 267000-269000 | 268000 | -1500 |

