| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20820-20860 | 20840 | +60 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
| 铜 | 80890-81060 | 80975 | +85 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)150 | 65 | -25 |
| 0#锌 | 22400-22500 | 22450 | +150 |
| 0#锌升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | +100 |
| 1#锌 | 22330-22430 | 22380 | +150 |
| 1#锌升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | +100 |
| 铅 | 16950-17050 | 17000 | +75 |
| 镍 | 122300-123900 | 123100 | +500 |
| 锡 | 268500-270500 | 269500 | +500 |

