| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 21930 | 22030 | 21980 | -100 | 元/吨 | 2025/7/16 |
| 镍 | 1# | 120850 | 123450 | 122150 | 1700 | 元/吨 | 2025/7/16 |
| 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16900 | 16850 | -100 | 元/吨 | 2025/7/16 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 77970 | 78150 | 78060 | 65 | 元/吨 | 2025/7/16 |
| 锡 | 1# | 262650 | 264650 | 263650 | -1000 | 元/吨 | 2025/7/16 |
| 铝锭 | 99.70% | 20560 | 20580 | 20570 | 10 | 元/吨 | 2025/7/16 |
| 铝锭 | 99.85% | 20600 | 20620 | 20610 | 10 | 元/吨 | 2025/7/16 |

