| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
| 1#锌 | 99.99% | 22180 | 22280 | 22230 | -380 | 元/吨 | 2025/7/31 |
| 1#铅 | 99.99% | 16700 | 16850 | 16775 | -75 | 元/吨 | 2025/7/31 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 78460 | 78670 | 78565 | -720 | 元/吨 | 2025/7/31 |
| 锡 | 1# | 264550 | 266550 | 265550 | -2600 | 元/吨 | 2025/7/31 |
| 铝锭 | 99.70% | 20620 | 20640 | 20630 | -90 | 元/吨 | 2025/7/31 |
| 铝锭 | 99.85% | 20660 | 20680 | 20670 | -90 | 元/吨 | 2025/7/31 |
| 镍 | 1# | 119950 | 122650 | 121300 | -1800 | 元/吨 | 2025/7/31 |

